Informačné Technológie
eXtreme Power Supply Calculator Lite v2.5 | [en] nástroj ,kt. vypočíta celkový príkon napájania počítača |
DistroWatch | [en] |
Internet Explorer vs. Mozilla Firefox | [sk] článok o IE v porovnaní s Firefox-om |
Ultimate Boot CD | [en] Consolidated diagnostic tools into one bootable CD. |
NMAP Documentation project | [en] |
Bity, Bajty, Kibibajty | [sk] Máte aj vy chaos v prepočtoch bitov na bajty, bajtov na kilobajty alebo v pochopení toho, koľko kilobajtov sa nachádza v jednom megabajte? |
Co ked nechodi siet ? (Ping,Route,DNS.Proxy,FW) | [cz] Vysvětlení základních pojmů týkajících se síťové komunikace. Pakety a IP adresy, směrování (routování), DNS, ping a traceroute, proxy, firewall. |
SSH Dynamic Port Forwarding | [en] How to (flash video) .flv ,EN dub |
Cracking Windows Vista/XP/2000/NT Passwords | [en] ... via SAM and SYSKEY with Cain, Ophcrack, Saminside, BKhive, Samdump2 |
Basic NMAP usage | [en] |
How to create a Batch file | [en] The World of DOS - Creating Batch Files |
GRUB 2 Tutorial | [en] GRUB 2 Full tutorial |
I/O Meter | Iometer is an I/O subsystem measurement and characterization tool for single and clustered systems. |
Super Grub Disk (SGD) | website | [en](soft ma aj preklad) Je určený pre nováčikov ,ale slúži aj ako pomôcka pre pokročilých užívateľov Linuxu ,pri práci s potenciálne nebezpečnými operáciami v MBR bezpečným spôsobom. SGD slúži tiež ako učebná pomôcka ,ktorá vám pomôže dozvedieť sa viac o bootloader-och (zavádzačoch) a o zavádzacom procese. Koniec koncov ,zavedenie je najdôležitejší úkon pre počítač - bez zavedenia(boot procesu), by ste nemali OS k použitiu! |
http://home.att.net/~gobruen/progs/dos_batch/dos_batch.html
Nostalgia ( hack & crack )
http://www.nostalgiateam.szm.sk/
Free software pre DOS
http://short.stop.home.att.net/freesoft/index.htm